奧林巴斯專(zhuān)用系統(tǒng)顯微鏡
專(zhuān)用系統(tǒng)顯微鏡,是一款設(shè)計(jì)緊湊,操作靈活的金相檢測(cè)儀器,因此被廣泛應(yīng)用于LCD面板、PCD線路板等領(lǐng)域的視覺(jué)檢測(cè)。下面小編和大家簡(jiǎn)單介紹匯光科技供應(yīng)的奧林巴斯專(zhuān)用系統(tǒng)顯微鏡BXFM。
奧林巴斯用系統(tǒng)顯微鏡BXFM是一款能進(jìn)行長(zhǎng)工作距離檢測(cè)的微型顯微鏡,因此其外觀小巧,操作簡(jiǎn)單,但是功能齊全,因此被廣泛應(yīng)用于多種領(lǐng)域,如金相分析,切片分析,焊縫檢測(cè)等等。下面小編簡(jiǎn)單為大家介紹一下奧林巴斯專(zhuān)用系統(tǒng)顯微鏡BXFM。
1、奧林巴斯專(zhuān)用系統(tǒng)顯微鏡BXFM采用多種觀察方法,如明視野、暗視野、微分干涉、簡(jiǎn)易偏光、熒光觀察等。
2、奧林巴斯專(zhuān)用系統(tǒng)顯微鏡BXFM配件都可以根據(jù)需求選購(gòu),觀察筒、物鏡、光源、物鏡轉(zhuǎn)換器等。
3、奧林巴斯屬于進(jìn)口品牌顯微鏡,如需報(bào)價(jià),我司將為您報(bào)備。
4、奧林巴斯專(zhuān)用系統(tǒng)顯微鏡BXFM交貨時(shí)間長(zhǎng),具體時(shí)間將由負(fù)責(zé)貴司的業(yè)務(wù)員告知。
奧林巴斯專(zhuān)用系統(tǒng)顯微鏡BXFM配置參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正) | ||
機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場(chǎng)/暗視場(chǎng)/微分干涉/簡(jiǎn)易偏振光/熒光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明裝置 | 明暗視場(chǎng)反射照明裝置(明視場(chǎng)/暗視場(chǎng)/微分干涉/簡(jiǎn)易偏振光) | ||
照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙/纖維光導(dǎo) | |
透射照明 | - | ||
對(duì)焦單元 | 電動(dòng)/手動(dòng) | 手動(dòng) | |
行程 | 30 mm | ||
分辨率/微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)1周移動(dòng)0.2 mm | ||
較大樣本高度 | - | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)型 | 明視場(chǎng)微分干涉6孔;明暗視場(chǎng)微分干涉5孔;明暗視場(chǎng)微分干涉中心補(bǔ)正5孔;明暗視場(chǎng)微分干涉6孔 | |
手動(dòng)式 | 明視場(chǎng)5孔;明視場(chǎng)微分干涉6孔;明視場(chǎng)微分干涉中心補(bǔ)正6孔;明視場(chǎng)微分干涉7孔;明暗視場(chǎng)5孔;明暗視場(chǎng)微分干涉5孔;明暗視場(chǎng)微分干涉中心補(bǔ)正5孔;明暗視場(chǎng)微分干涉6孔 | ||
載物臺(tái) | 行程 | - | |
觀察筒 | 廣角視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 |
正像 | 三目/傾斜雙目觀察筒 | ||
超寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)26.5) | 倒置 | 三目觀察筒 | |
正像 | 三目/傾斜三目觀察筒 | ||
附件單元 | - | ||
外形尺寸 | 248(W)×587(D)×249(H)mm(標(biāo)準(zhǔn)組合) | ||
重量 | 9 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) |
以上就是奧林巴斯專(zhuān)用系統(tǒng)顯微鏡BXFM的簡(jiǎn)單介紹,希望對(duì)大家有助,如有疑問(wèn),也歡迎大家電話咨詢匯光科技,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。